Київська область
Київ
12 335 634 грн.
6 807 290 грн.
9 695 231 грн.
10 932 920 грн.
5 363 319 грн.
20 421 869 грн.
22 690 965 грн.
12 170 609 грн.
29 704 536 грн.
7 632 416 грн.
19 390 461 грн.
33 838 948 грн.
11 139 201 грн.
17 327 646 грн.
14 439 705 грн.
8 251 260 грн.
103 140 750 грн.
9 777 743 грн.
10 726 638 грн.
20 628 150 грн.
19 803 024 грн.
4 290 614 грн.
28 466 847 грн.
25 950 213 грн.
9 860 256 грн.
11 758 046 грн.
9 777 661 грн.
16 502 520 грн.
4 331 912 грн.
42 906 552 грн.
13 614 579 грн.
43 319 115 грн.
27 641 721 грн.
6 704 149 грн.
12 789 453 грн.
15 594 881 грн.
30 117 099 грн.
13 862 117 грн.
7 013 571 грн.
78 387 грн.